| Général | ||||
| Type d'affichage | Écran LCD / matrice active TFT - rétroéclairage par LED | |||
| Technologie TFT | TN | |||
| Largeur | 51.2 cm | |||
| Profondeur | 17.9 cm | |||
| Hauteur | 39.3 cm | |||
| Poids | 4.5 kg | |||
| Affichage | ||||
| Diagonale | 22" - écran large | |||
| Surface visible | 21.5" | |||
| Pas de masque / pas de pixel | 0.248 mm | |||
| Résolution maxi | 1920 x 1080 | |||
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | |||
| Temps de réponse | 5 ms | |||
| Réglages des positions d'écran | Inclinaison | |||
| Langages OSD | Anglais, allemand, français, italien, portugais , espagnol, hollandais | |||
| Revêtement d'écran | Anti-éblouissement | |||
| Angle d'inclinaison | 20 | |||
| Entrée de signal | VGA | |||
| Image | ||||
| Rapport d'image | 16:9 | |||
| Luminosité d'image | 250 cd/m2 | |||
| Rapport de contraste d'image | 1000:1 / 15000:1 (dynamique) | |||
| Angle maximum de vision horizontale | 170 | |||
| Angle maximum de vision verticale | 160 | |||
| Sortie audio | ||||
| Type | Haut-parleur(s) - stéreo - intégré | |||
| Alimentation en sortie / Canal | 1 Watt | |||
| Extension/connectivité | ||||
| Interfaces | 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches 1 x entrée ligne audio | |||
| Divers | ||||
| Accessoires inclus | Pied | |||
| Câbles inclus | 1 x câble VGA 1 x câble audio | |||
| Caractéristiques | Montage mural possible | |||
| Conformité aux normes | CE, MPR II, UL, VCCI, GOST, cUL, CB, PSB, FCC, RoHS, EuP Ready | |||
| Alimentation | ||||
| Tension requise | CA 120/230 V ( 50 - 60 Hz ) | |||
| Consommation en fonctionnement | 40 Watt | |||
| Consommation en veille / sommeil | 1 Watt | |||
| Caractéristiques d’environnement | ||||
| Température de fonctionnement mini | 5 °C | |||
| Température de fonctionnement maxi | 35 °C | |||
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 85% | |||
| Informations logistiques |
| |||
| conditionnement unitaire |
| |||
Aucun nouveau produit à l'heure actuelle
Pas de promotion actuellement