| Général |
| Type de périphérique | Photocopieuse / imprimante / scanner |
| Technologie d'impression | Jet d'encre - couleur - photo |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 2500 impressions |
| Taille de la diagonale de l'écran | 2.4" |
| Fonctions de l'article de bureau | Impression depuis une carte mémoire |
| Largeur | 45 cm |
| Profondeur | 42 cm |
| Hauteur | 20 cm |
| Poids | 6 kg |
| Mémoire |
| Mémoire Standard | 64 Mo |
| Mémoire maxi prise en charge | 64 Mo |
| Mémoire Flash prise en Charge | Memory Stick, carte mémoire SD, MultiMediaCard, Memory Stick Duo, SDHC Memory Card |
| Copie |
| Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 32 ppm |
| Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 ppp (couleur) |
| Agrandissement maximal de documents | 400% |
| Réduction maximale de documents | 25% |
| Copies maximales | 30 |
| Impression |
| Technologie d'imprimante à jet d'encre | HP Thermal Inkjet |
| Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur) |
| Vitesse d'impression maximale | Jusqu'à 32 ppm (mono)/jusqu'à 30 ppm (couleur) |
| Pilotes / émulations imprimante | PCL 3 |
| Type d'encre | HP Vivera Inks |
| Balayage |
| Résolution optique | 1200 ppp |
| Profondeur de couleur | 48 bit |
| Utilisation des documents et des supports |
| Taille d'origine maximum | 216 x 297 mm |
| Type d'origine | Feuilles |
| Taille minimum de la copie | 77 x 127 mm |
| Taille maximum de la copie | A4 (210 x 297 mm) |
| Poids minimum de la copie | 75 g/m2 |
| Poids maximum de la copie | 280 g/m2 |
| Type de support pris en charge | Transparents, enveloppes, papier ordinaire, cartes, étiquettes, papier photo |
| Capacité de support standard | 80 feuilles |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac d'entrée - 80 feuilles |
| Détails sur la vitesse | Copie : jusqu'à 32 ppm - noir & blanc Impression : jusqu'à 32 ppm - noir & blanc Impression : jusqu'à 30 ppm - texte et graphiques couleur - qualité listage Impression : jusqu'à 9 ppm - N/B normal Impression : jusqu'à 8 ppm - texte et graphiques couleur - qualité normale Impression : 16 s ( 10 x 15 cm (4"x6") ) - photo - qualité brouillon |
| Connectivité PC |
| Fonction de connexion à un ordinateur | Oui |
| Connexion PC | Hi-Speed USB, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Prise en charge de système d'exploitation | MS Windows XP SP2 ou plus récent, Apple Mac OS X 10.4, Apple Mac OS X 10.5, MS Windows 7, Apple Mac OS X 10.6.x, MS Windows Vista |
| Alimentation |
| Tension requise | CA 110/230 V ( 50/60Hz ) |
| Consommation en fonctionnement | 27 Watt |
| Consommation au repos | 4.8 Watt |
| Consommation en sommeil | 0.5 Watt |