Epson AcuLaser CX16
Epson AcuLaser CX16 - Photocopieuse / imprimante / scanner - couleur - laser - copie (jusqu'à) : 19 ppm (mono) / 5 ppm (couleur) - impression (jusqu'à) : 19 ppm (mono) / 5 ppm (couleur) - 200 feuilles - Hi-Speed USB
| Général | |
| Type de périphérique | Photocopieuse / imprimante / scanner |
| Technologie d'impression | Laser - couleur |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 35000 impressions |
| Affichage | 4 lignes x 20 caractères |
| Largeur | 40.5 cm |
| Profondeur | 42.7 cm |
| Hauteur | 37.5 cm |
| Poids | 16 kg |
| Mémoire | |
| Mémoire Standard | 64 Mo |
| Mémoire maxi prise en charge | 64 Mo |
| Copie | |
| Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 19 ppm (mono)/jusqu'à 5 ppm (couleur) |
| Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur) |
| Agrandissement maximal de documents | 200% |
| Réduction maximale de documents | 50% |
| Copies maximales | 99 |
| Impression | |
| Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 600 ppp (couleur) |
| Vitesse d'impression maximale | Jusqu'à 19 ppm (mono)/jusqu'à 5 ppm (couleur) |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 14 s |
| Durée de sortie de la première impression, couleur | 23 s |
| Balayage | |
| Résolution optique | 600 x 600 ppp |
| Profondeur de couleur | 24 bit |
| Utilisation des documents et des supports | |
| Taille d'origine maximum | Legal (216 x 356 mm) |
| Type d'origine | Feuilles |
| Taille maximum de la copie | 216 x 297 mm |
| Poids minimum de la copie | 60 g/m2 |
| Poids maximum de la copie | 209 g/m2 |
| Capacité de support standard | 200 feuilles |
| Capacité des bacs de sortie | 100 feuilles |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac d'entrée - 200 feuilles poids : 60 g/m2 - 209 g/m2 |
| Détails sur la vitesse | Copie : jusqu'à 19 ppm - noir & blanc Copie : jusqu'à 5 ppm - couleur Impression : jusqu'à 19 ppm - noir & blanc Impression : jusqu'à 5 ppm - couleur |
| Connectivité PC | |
| Fonction de connexion à un ordinateur | Oui |
| Connexion PC | Hi-Speed USB |
| Prise en charge de système d'exploitation | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows 7, MS Windows 7 Edition 64 bits, MS Windows Vista, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows Vista (éditions 64 bits), Apple MacOS X 10.3.9 ou plus récent, MS Windows Server 2008 |
| Alimentation | |
| Tension requise | CA 230 V ( 50/60Hz ) |
| Consommation en fonctionnement | 1060 Watt |
| Consommation au repos | 170 Watt |
| Consommation en sommeil | 14 Watt |
| Divers | |
| Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 23 s |
| Temps de sortie 1ère copie couleur | 32 s |
| Works with Windows Vista | Les appareils et logiciels qui portent ce logo "Works with Windows Vista" ont été testés pour la compatibilité basique avec les PCs en marche. |
| Conformité aux normes | RoHS |
| Normes environnementales | |
| ENERGY STAR | Oui |
| Garantie du fabricant | |
| Services & maintenance | Garantie de 1 an |
| Détails des services et de la maintenance | Garantie limitée - 1 an - sur site |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Niveau sonore | 38 dBA (inactif) / 50 dBA (en fonctionnement) |
| Température de fonctionnement mini | 10 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 35 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 15 - 85% |
Aucun nouveau produit à l'heure actuelle
Pas de promotion actuellement